ForCamping s.r.o.

Secțiunea utilizatorului

Autentificare

Coș

Coșul dvs. este gol

Tabelul de mărimi îmbrăcăminte Mammut

Tabelul de mărimi pentru îmbrăcăminte de la firma Mammut.

 

Geci, veste, hanorace, cămăși și tricouri bărbați:

Mărime (EU) S M L XL XXL XXXL
Bust (cm) 87–94 95–102 103–110 111–118 119–126 127–134
Talie (cm) 73–80 81–88 89–96 97–105 106–114 115–125
Șold(cm) 86–93 94–101 102–109 110–117 118–125 126–133

Pantaloni bărbați:

Pantaloni Regular 
S M M L L XL XL XXL XXL
Mărimi (EU)
44 46 48 50 52 54 56 58 60
 Talie (cm) 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111
Șold (cm) 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127 128–131
Picior pantalon interior (cm) 82 83 83 84 84 85 85 86 86

 

Pantaloni Short 
S M M L L XL XL XXL
Mărimi (EU)
22 23 24 25 26 27 28 29
Talie (cm) 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107
Șold (cm) 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127
Picior pantalon interior (cm) 78 79 79 80 80 81 81 82

 

Pantaloni Long 
S M M L L XL XL XXL
Mărimi (EU)
90 94 98 102 106 110 114 118
Talie (cm) 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107
Șold (cm) 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127
Picior pantalon interior (cm) 86 87 87 88 88 89 89 90

Geci, veste, hanorace, cămăși și tricouri femei:

Mărimi XS XS S S M L L XL XXL
Mărimi (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Bust 76–83 76–83 84–91 84–91 92–95 96–103 96–103 104–107 108–114
Talie 60–63 64–67 68–71 72–75 76–79 80–83 84–87 88–91 92–97
Șold 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116 117–122

Pantaloni femei:

Pantaloni Regular XS XS S S M L L XL XXL
Mărimi (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Talie (cm) 60–63 64–67 68–71 72–75 76–79 80–83 84–87 88–91 92–97
Șold(cm) 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116 117–122
Picior pantalon interior (cm) 81 81 82 82 83 83 84 84 85

 

Pantaloni Short 
XS XS S S M L L XL
Mărimi (EU) 16 17 18 19 20 21 22 23
Talie (cm) 60–63 64–67 68–71 72–75 76–79 80–83 84–87 88–91
Șold (cm) 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116
Picior pantalon interior  (cm) 77 77 78 78 79 79 80 80

 

Pantaloni Short XS S S M L L XL
Mărimi (EU) 68 72 76 80 84 88 92
Talie (cm) 60–63 68–71 72–75 76–79 80–83 84–87 88–91
Șold (cm) 85–88 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116
Picior pantalon interior (cm) 85 86 86 87 87 88 88

 

PREZENTAREA ÎMBRĂCĂMINTEI Mammut

Articole pe o temă similară