ForCamping s.r.o.

Secțiunea utilizatorului

Autentificare

Coș

Coșul dvs. este gol

Tabel de mărimi pentru îmbrăcăminte High Point

Tabel de mărimi pentru îmbrăcăminte High Point

Mărimi bărbați:

Geci

Mărimea îmbrăcămintei (cm)
S M L XL XXL XXXL
Circumferința pieptului 91-96 97-102 103-108 109-114 115-120 121-126
Circumferința taliei 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116
Circumferința șoldului 91-96 97-102 103-108 109-114 115-120 121-126
Lungimea mânecii 75 77 79 81 83 85
Înălțimea staturii  170-174 174-179 180-185 186-190 191-194 195-200
  • circumferința pieptului (într-o poziție relaxată, măsurați pe cea mai largă parte a pieptului) 
  • circumferința taliei (măsurați pe cea mai îngustă parte a taliei)
  • circumferința șoldurilor (măsurați pe cea mai largă parte a șoldurilor) 
  • lungimea mânecii (măsurați de la gât la încheietura mâinii) 

Hanorace

 

Mărimea îmbrăcămintei  (cm)
S M L XL XXL XXXL
Circumferința pieptului 88-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
Circumferința taliei 78-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113
Circumferința șoldului 88-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
Lungimea mânecii 75 77 79 81 83 85
Înălțimea staturii  170-174 174-179 180-185 186-190 191-194 195-200
  • circumferința pieptului (într-o poziție relaxată, măsurați pe cea mai largă parte a pieptului)
  • circumferința taliei (măsurați pe cea mai îngustă parte a taliei)
  • circumferința șoldurilor (măsurați pe cea mai largă parte a șoldurilor)
  • lungimea mânecii (măsurați de la gât la încheietura mâinii)

 

Pantaloni

 

Mărimea îmbrăcămintei (cm)
S M L XL XXL XXXL
Circumferința taliei 78-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113
Circumferința șoldului 88-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
Lungimea piciorului pantalon 80 82 84 86 87 88
Înălțimea staturii  170-174 174-179 180-185 186-190 191-194 195-200
  • circumferința taliei (măsurați pe cea mai îngustă parte a taliei)
  • circumferința șoldurilor (măsurați pe cea mai largă parte a șoldurilor)
  • lungimea piciorului de pantalon (se măsoară dintre picioare până la terminarea pantalonului) 

Mărimi femei:

Geci și hanorace

Mărimea îmbrăcămintei (cm)
XS S M L XL
Circumferința pieptului 78-83 84-89 90-95 96-101 102-107
Circumferința taliei 61-66 71-76 77-82 83-88 89-94
Circumferința șoldului 83-88 89-94 95-100 101-106 107-112
Lungimea mânecii 70 72 74 76 78
Înălțimea staturii  155-158 159-162 163-166 167-170 171-174
  • circumferința pieptului (într-o poziție relaxată, măsurați pe cea mai largă parte a pieptului)
  • circumferința taliei (măsurați pe cea mai îngustă parte a taliei)
  • circumferința șoldurilor (măsurați pe cea mai largă parte a șoldurilor)
  • lungimea mânecii (măsurați de la gât la încheietura mâinii)

Pantaloni

Mărimea îmbrăcămintei (cm)
XS S M L XL
Circumferința taliei 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97
Circumferința șoldului 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115
Lungimea piciorului pantalon 76 78 80 82 84
Înălțimea staturii  155-158 159-162 163-166 167-170 171-174
  • circumferința taliei (măsurați pe cea mai îngustă parte a taliei)
  • circumferința șoldurilor (măsurați pe cea mai largă parte a șoldurilor)
  • lungimea piciorului de pantalon (se măsoară dintre picioare până la terminarea pantalonului) 

Prezentarea îmbrăcămintei High Point

Articole pe o temă similară