Comparați
| Meva BRI VS - piezo | Wild Country Friend 0,4 | Regatta Baylette Tee II | Regatta Brika | Icebreaker W Mer 75 Cool-Lite Featherlight SS Crewe | Regatta Hamara IV | Regatta Limonite VIII | Beal Dynaloop 150 cm | Light My Fire Fire´n Grill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
360 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Meva | Wild Country | Regatta | Regatta | Icebreaker | Regatta | Regatta | Beal | Light My Fire |
| Greutate | 2,3 kg | 75 g | - | - | - | - | - | 135 g | 106 g |
| Dimensiuni | 28 x 10 x 24 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Putere arzător | 4200 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consum | 306 g/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Putere (performanță) | 4,2 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprindere Piezo | Da | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tip încălzitor | Pe gaz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potrivit | - | - | femei | femei | femei | femei | femei | bărbați / femei | - |
| Mărime | - | - | XS | XS / S / XL / XXXL | M / L | XXL / XXXL | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | Bumbac / Poliester | Poliester 100% | Lyocell / Lână merino | Poliester 100% | Poliester 100% | - | - |
| Greutate material (g/m2) | - | - | 155 g/m2 | - | - | - | 140 g/m2 | - | - |
| După activitate | - | - | urban / pentru turism | urban / pentru turism | sport / pentru turism / fitness, antrenament | urban / sport / pentru turism | urban / sport / pentru turism | - | - |
| Imprimeu | - | - | Fără imprimeu | - | Fără imprimeu | - | Fără imprimeu | - | - |
| Culoare | - | - | albastru | albastru închis / verde | negru | roz | - | roz | argintiu |
| Membrana | - | - | - | Isotex 10000 | - | Isotex 10000 | - | - | - |
| Respirabilitate | - | - | - | 10000 g/m2 la 24 h | - | 10000 g/m2 la 24 h | - | - | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| După tip | - | - | - | impermeabile/cu membrană | - | impermeabile/cu membrană | - | - | - |
| Glugă | - | - | - | cu glugă | - | cu glugă | - | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Lungime | - | - | - | - | - | - | - | 150 cm | - |
| Tip lonjă | - | - | - | - | - | - | - | Dinamică | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | Oțel inoxidabil / Bioplastic |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








