Comparați
| Outwell Maryville 260SA Flex | Kilpi Rebeki-W 2023 | Osprey Sirrus 36 2025 | Regatta Devote II | Silvini Core (2023) | Zulu Veru Relax | Regatta Wmns Yewbank III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Outwell | Kilpi | Osprey | Regatta | Silvini | Zulu | Regatta |
| Greutate | 26 kg | - | 1,43 kg | - | - | 4 kg | - |
| Înălțimea mașinii | 175 - 200 cm | - | - | - | - | - | - |
| Tip de cort frontal (anexă) | minibus/furgonetă | - | - | - | - | - | - |
| Material construcție cort | oțel / gonflabil | - | - | - | - | - | - |
| Rezistența tendei | 6000 mm | - | - | - | - | - | - |
| Material podea | Polyethylen | - | - | - | - | - | - |
| Material tendă | Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni cort | 315 x 350 x 220 cm | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni dormitor | 315 x 260 x 220 cm | - | - | - | - | - | - |
| Înălțime cort | 220 cm | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | 82 x 44 x 44 cm | - | - | - | - | 90 x 20 x 20 cm | - |
| Nr. de intrări | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | verde | - | violet / albastru | - | - | - | - |
| Potrivit | - | femei | femei | femei | bărbați | - | femei |
| Material îmbrăcăminte | - | Nailon 100% / Poliester 100% | - | Elastan / Poliester | Poliamidă 100% | - | Poliester 100% |
| Membrana | - | SIBERIUM DWR WB | - | - | - | - | Isotex 8000 |
| Nr. de buzunare(haine) | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | - | ||
| După activitate | - | urban / pentru turism | - | sport / pentru turism / pentru alergare / fitness, antrenament | de schi fond / schi alpin | - | urban / pentru turism |
| După tip | - | matlasate | - | - | hibride și termice / de tranziție | - | impermeabile/cu membrană |
| Glugă | - | cu glugă | - | - | cu glugă | - | cu glugă |
| Tip umplutură izolatoare | - | sintetică | - | - | - | - | sintetică |
| Volum | - | - | 36 l | - | - | - | - |
| Dimensiuni | - | - | 66 x 31 x 31 cm | - | - | 85 x 65 x 60 cm | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | Cu husă | - | - | - | - |
| Centură lombară | - | - | Da | - | - | - | - |
| Sistem de spate | - | - | Cu plasă | - | - | - | - |
| Acces rucsac | - | - | Capac | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - |
| Imprimeu | - | - | - | Fără imprimeu / Doar logo | - | - | - |
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | 110 kg | - |
| Material scaun | - | - | - | - | - | oțel | - |
| Material șezut și spătar | - | - | - | - | - | poliester | - |
| Înălțime șezut | - | - | - | - | - | 33 cm | - |
| Respirabilitate | - | - | - | - | - | - | 8000 g/m2 la 24 h |
| Rezistența la apă | - | - | - | - | - | - | 8000 mm H2O |
| Ventilare în axilă | - | - | - | - | - | - | |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - |






