Comparați
| Hannah Drifter | Ortlieb Messenger-Bag | Loap Allen | Montane Trailblazer 44 | Gregory Zulu 40 | Ortovox Traverse Pure 28 S | Gregory Stout 70 Plus Size | Helly Hansen Tsuga 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Hannah | Ortlieb | Loap | Montane | Gregory | Ortovox | Gregory | Helly Hansen |
| Potrivit | bărbați | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 46 | - | 41 / 44 / 45 / 46 | - | - | - | - | - |
| După activitate | urban / sport / pentru turism | - | urban / pentru turism | - | - | - | - | urban |
| Suprafața | Textil | - | Textil / TPU | - | - | - | - | Piele |
| Vârf | Deschis | - | Deschis | - | - | - | - | - |
| Culoare | negru | negru | negru | negru/gri / albastru deschis | negru / albastru / verde/gri | - | - | - |
| Greutate | - | 1,3 kg | - | 980 g | 1,57 kg | 1,05 kg | 1,68 kg | - |
| Volum | - | 39 l | - | 44 l | 40 l | 28 l | 70 l | - |
| Dimensiuni | - | 39 x 15 x 50 cm | - | 57 / 30 / 26 cm | 30,5 x 66 x 32,4 cm | 28 x 59 x 19 cm | 31,8 x 80 x 33 cm | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | Poliester | - | DWR | Nailon / Poliester reciclat | Poliamid | Nailon / Poliester | - |
| Acces inferior | - | - | - | |||||
| Acces frontal | - | - | - | - | ||||
| Mărime spate rucsac | - | regular | - | L/XL | S/M / M/L | short | - | - |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | |||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | ||||
| Husă de ploaie | - | Impermeabile | - | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă | - |
| Centură lombară | - | Detașabilă | - | Da | Da | Da | Da | - |
| Sistem de spate | - | Întărit | - | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | - |
| Acces rucsac | - | Rulare | - | Rulare | Capac | Fermoar | Capac | - |
| Certificare | - | PVC-free | - | - | Bluesign / PFC-free | PFC-free | PFC-free | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | 520 g | - | - | - | - | - |
| Talpă | - | - | TPR/TPE | - | - | - | - | - |
| Greutate suportată | - | - | - | - | 18 kg | - | 23 kg | - |
| Nr. compartimente | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Talpă intermediară | - | - | - | - | - | - | - | Spumă EVA |
| Lățimea încălțămintei | - | - | - | - | - | - | - | Standard |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - |







