Comparați
| Silva Explore 4RC | Petzl Actik Core 600 lm | Fenix HM50R V2.0 | Fenix HM51R Ruby V2.0 | Fenix HL40R | Black Diamond Sprinter 500 | Black Diamond Sprinter 275 | Silva Trail Runner | Ledlenser HF6R Work | Petzl Iko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
320 Lei | 340 Lei | 320 Lei |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Silva | Petzl | Fenix | Fenix | Fenix | Black Diamond | Black Diamond | Silva | Ledlenser | Petzl |
| Greutate | 73 g | 88 g | 78 g | 80 g | 130 g | 105 g | 116 g | 121 g | 134 g | 90 g |
| Utilizator | Avansat | Avansat | Avansat | Avansat | Avansat | Avansat | Avansat | Avansat | Expert | Avansat |
| Nr. de baterii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 1 | 1 | 3 |
| Timpul iluminăriii | 20 h | 100 h | 120 h | 120 h | 200 h | 28 h | 4 h | 19 h | 60 h | 100 h |
| Putere de iluminare | 400 lm | 600 lm | 700 lm | 700 lm | 600 lm | 500 lm | 275 lm | 350 lm | 800 lm | 350 lm |
| Lumina | 85 m | 115 m | 115 m | 134 m | 147 m | 52 m | 50 m | 75 m | 160 m | 80 m |
| Grad de impermeabilitate | IPx7-Protecție împotriva imersării în apă. Imersiune timp de 30 de minute la o adâncime de 1 metru. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx8-Protecție împotriva imersiei continue în apă la o adâncime specificată de producător. | IPx8-Protecție împotriva imersiei continue în apă la o adâncime specificată de producător. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă | IPx8-Protecție împotriva imersiei continue în apă la o adâncime specificată de producător. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. |
| Mod intermitent | - | - | - | - | - | |||||
| Sursă de alimentare | acumulator | AAA / acumulator | acumulator | acumulator | acumulator | acumulator | AAA / acumulator | AAA | acumulator | AAA |
| Timp maxim de iluminare | 1-20 h | 100-200 h | 100-200 h | 100-200 h | 100-200 h | 21-50 h | 1-20 h | 1-20 h | 51-99 h | 51-99 h |
| Iluminarea max. | 51-100 m | 101-200 m | 101-200 m | 101-200 m | 101-200 m | 51-100 m | 51-100 m | 51-100 m | 101-200 m | 51-100 m |
| Lumină roșie | Da | Da | Da | Da | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Material lanternă | Plastic / Metal | Plastic | Metal | Metal | Plastic / Metal | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Potrivit | - | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | - | - | bărbați / femei | bărbați / femei | - |
| După activitate | - | sport / pentru turism / pentru alergare / de escaladă | sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare | pentru turism / pentru alergare | pentru alergare | pentru alergare | - | pentru turism | pentru alergare |
| Culoare | - | - | negru | negru | albastru / gri | albastru / albastru deschis | - | - | - | negru/alb |
| Codul produsului | 76039207 | - | - | - | 76021281 | - | 76033393 | - | - | - |









