Comparați
Sea to Summit Telos TR2 Bikepack | |
---|---|
![]() Ultima buc. |
|
Preț |
|
Disponibilitatea | Ultima buc. |
Marcă | Sea to Summit |
Greutate | 1,5 kg |
Greutatea minimă | 1,2 kg |
Nr. de persoane | 2 persoane |
Tip de cort | turistic / ultra-ușor |
Tip construcție | cupolă |
Material construcție cort | dural |
Material podea | Nylon |
Material tendă | Nylon |
Dimensiuni cort | 215 x 249 x 110 cm |
Dimensiuni dormitor | 215 x 134 cm |
Înălțime cort | 110 cm |
Înălțime dormitor | 105 cm |
Înălțime hol | 105 cm |
Dimensiuni ambalat | 15 x 22 x 30 cm |
Nr. de dormitoare | 1 |
Nr. de intrări | 2 |
Folie de sol hol | |
Avantaj | Ultra ușor |
Antreu | mic |
Culoare | verde |
Codul produsului | - |