Comparați
| Ocún Falcon Screw | Beal Wall School 10,2 mm (40 m) | Leki Stella S | Craghoppers NosiLife Carina Adventure | Devold Running Man Shirt | Smartwool Run Targeted Cushion Ankle Socks | Teva Terra Fi Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
620 Lei |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Ocún | Beal | Leki | Craghoppers | Devold | Smartwool | Teva |
| Potrivit | bărbați / femei | - | - | femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați |
| Greutate | 53 g | 2,56 kg | - | - | - | - | - |
| Tip de siguranță | Filet | - | - | - | - | - | - |
| Tip carabinieră | Carabinieră tip D | - | - | - | - | - | - |
| Raza de deschidere (deschidere maximă) | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
| Forța longitudinala | 25 kN | - | - | - | - | - | - |
| Forța transversală | 9 kN | - | - | - | - | - | - |
| Rezistență cu clapeta deschisă | 9 kN | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | gri închis | verde | alb / negru/roz | bej | - | albastru închis | - |
| Diametru coardă | - | 10,2 mm | - | - | - | - | - |
| Lungimea corzii | - | 40 m | - | - | - | - | - |
| Alungire statică | - | 8,5 % | - | - | - | - | - |
| Nr. de căderi | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Alungire dinamică | - | 36 % | - | - | - | - | - |
| Forța de impact | - | 8,4 kN | - | - | - | - | - |
| Tip de coardă | - | Coardă simplă | - | - | - | - | - |
| Lungime bețe | - | - | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm | - | - | - | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | 430 g | - | - | - | 272 g |
| Mâner | - | - | Plută | - | - | - | - |
| Material bețe | - | - | Aluminium | - | - | - | - |
| Diametru bețe | - | - | 1,6 cm | - | - | - | - |
| Mărime | - | - | - | S / M / XL / XXL | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | - | Poliester 100% | Lână merino / Poliamidă / Tencel | Elastan / Lână merino / Nailon | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | - | 5 | - | - | - |
| După activitate | - | - | - | urban / pentru turism | sport / pentru alergare / de schi fond / schi alpin / fitness, antrenament | sport / pentru alergare | - |
| Greutate material (g/m2) | - | - | - | - | 130 g/m2 | - | - |
| Material funcțional | - | - | - | - | Lână merino | - | - |
| Imprimeu | - | - | - | - | Fără imprimeu | - | - |
| Mărimi șosete | - | - | - | - | - | 38-41 / 46-49 | - |
| Tip șosete | - | - | - | - | - | de alergare / sport | - |
| Material șosete | - | - | - | - | - | lână merino | - |
| Lungime șosete | - | - | - | - | - | scurte (peste gleznă) | - |
| Talpă intermediară | - | - | - | - | - | - | Spumă EVA |
| Talpă | - | - | - | - | - | - | Spider Original |
| Suprafața | - | - | - | - | - | - | Sintetică |
| Vârf | - | - | - | - | - | - | Deschis |
| Codul produsului | 76026619 | - | - | - | - | - | 76003269 |






