Comparați
| Osprey Packing Cube Set | Regatta 0.6L Tritan Flip | Warg Boulder 3 | Extol TSA cu cod din 3 cifre | Kupilka Cutlery | Husky Bird 3 Plus | Matador Beast28 | Relax Arch HTG54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
66 Lei |
|
790 Lei |
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Osprey | Regatta | Warg | Extol | Kupilka | Husky | Matador | Relax |
| Greutate | 65 g | - | 4,2 kg | - | - | 4,1 kg | 680 g | - |
| Material | Nailon | - | - | - | Lemn plastifiat | - | - | - |
| Certificare | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - | - | - |
| Material: | - | Tritan | - | - | - | - | nylon 210D Robic® | - |
| Volumul vasului | - | 600 ml | - | - | - | - | - | - |
| Tip sticlă | - | plastic | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | - | negru / albastru / albastru/portocaliu | gri | portocaliu/ | roșu / maro / verde | verde | - | albastru |
| Potrivit | - | - | bărbați / femei | - | - | - | bărbați / femei | copii |
| Nr. de persoane | - | - | 3 persoane | - | - | 3 persoane | - | - |
| Tip de cort | - | - | turistic | - | - | turistic | - | - |
| Tip construcție | - | - | cupolă | - | - | cupolă | - | - |
| Material construcție cort | - | - | dural | - | - | durawrap/wrapflex | - | - |
| Rezistența foliei de sol | - | - | 10000 mm | - | - | 7000 mm | - | - |
| Rezistența tendei | - | - | 6000 mm | - | - | 4000 mm | - | - |
| Material podea | - | - | Polyester | - | - | Polyester | - | - |
| Material tendă | - | - | Polyester | - | - | Polyester | - | - |
| Dimensiuni cort | - | - | 400 × 220 × 130 cm | - | - | 185 × 300 × 130 cm | - | - |
| Dimensiuni dormitor | - | - | 215 x 205 x 125 cm | - | - | 180 x 215 cm | - | - |
| Înălțime cort | - | - | 130 cm | - | - | 130 cm | - | - |
| Înălțime dormitor | - | - | 125 cm | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | 45 x 22 cm | - | - | 48 × 15 cm | - | - |
| Nr. de dormitoare | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Nr. de intrări | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Folie de sol hol | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avantaj | - | - | Hol spațios | - | - | Instalare ușoară | - | - |
| Antreu | - | - | mediu | - | - | mic | - | - |
| Greutatea minimă | - | - | - | - | - | 3,7 kg | - | - |
| Construcția cortului | - | - | - | - | - | cort cu strat dublu și construcție interioară | - | - |
| Siliconizare | - | - | - | - | - | - | - | |
| Volum | - | - | - | - | - | - | 28 l | - |
| Dimensiuni | - | - | - | - | - | - | 27.9 x 55.9 x 17.8 cm | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | - | - | - | - | Fără husă | - |
| Centură lombară | - | - | - | - | - | - | Detașabilă | - |
| Sistem de spate | - | - | - | - | - | - | Întărit | - |
| Acces rucsac | - | - | - | - | - | - | Fermoar | - |
| Categorie filtru de soare (Cat.) | - | - | - | - | - | - | - | S2 |
| Nr. lentile | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Finisaj anti-ceață | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codul produsului | - | 76008832 | - | 76037674 | 76036468 | 76009666 | - | 76031934 |







