Comparați
| Solight Compresor digital de buzunar | Outwell Squall Tent Pump 12 V | Flextail Zero Pump | Outwell Flow Tent Pump | Outwell Cyclone Tent Pump | Vango Mini Air Pump | Flextail Max Pump 2 Pro | Therm-a-Rest BlockerLite Pump Sack | Sevylor pompă 12V | Flextail Tiny Pump 2X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț | 330 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
345 Lei | 268 Lei |
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Solight | Outwell | Flextail | Outwell | Outwell | Vango | Flextail | Therm-a-Rest | Sevylor | Flextail |
| Potrivit | bărbați / femei | - | - | - | - | - | bărbați | - | - | - |
| Tip pompă | Compresor / Aku | Electrică | Aku | De mână | De mână | Aku | Aku | Sac | Electrică | Aku |
| Presiune maximă | 10,3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | negru | - | negru | negru | negru | alb/negru | - | verde | albastru / negru | alb / negru |
| Greutate | - | - | - | - | - | - | 160 g | - | 1,88 kg | 96 g |
| Dimensiuni | - | - | - | - | - | - | 5,15 × 5,75 × 7,7 cm | - | - | 4,6 x 4,3 x 5,8 cm |
| Nr. de baterii | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Timpul iluminăriii | - | - | - | - | - | - | 76 h | - | - | 10 h |
| Putere de iluminare | - | - | - | - | - | - | 500 lm | - | - | 400 lm |
| Grad de impermeabilitate | - | - | - | - | - | - | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă | - | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. |
| Sursă de alimentare | - | - | - | - | - | - | acumulator | - | - | acumulator |
| Timp maxim de iluminare | - | - | - | - | - | - | 51-99 h | - | - | 21-50 h |
| Dimensiuni ambalat | - | - | - | - | - | - | - | 15 x 15 x 2,5 cm | - | - |
| Capacitatea bateriei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 mAh |
| Codul produsului | - | 76019153 | - | - | 76035337 | - | - | 76033607 | 76000322 | - |









