Comparați
| Deuter AC Lite 22 SL | Thule Stir 18L | Patagonia Fieldsmith Linked Pack 24L | Deuter AC Lite 30 | Osprey Siskin 8 (2023) | Osprey Salida 8 | Thule AllTrail X 15L | Salewa ALP MATE 30 WS | Regatta Blackfell IV 65L | Deuter AC Lite 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
854 Lei |
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Deuter | Thule | Patagonia | Deuter | Osprey | Osprey | Thule | Salewa | Regatta | Deuter |
| Potrivit | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați | femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 910 g | 420 g | 650 g | 980 g | 530 g | 490 g | 550 g | 985 g | - | 960 g |
| Volum | 22 l | 18 l | 24 l | 30 l | 8 l | 8 l | 15 l | 30 l | 65 l | 24 l |
| Dimensiuni | 56x30x23 cm | 20 x 20 x 45 cm | 45,7 x 29 x 17,8 cm | 59 x 32 x 25 cm | 47 x 26 x 18 cm | 43 x 22 x 19 cm | 20 x 22 x 49 cm | 61x29x23 cm | - | 56x30x22 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Poliamid / Poliester | Nailon / Ripstop Nailon | Bumbac | Poliamid / Poliester reciclat | Nailon | Nailon | Poliester | Nailon / Poliester | Poliester / Ripstop Polyamid | Poliamid / Poliester |
| Nr. compartimente | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | ||||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Fără husă | Fără husă | Cu husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă |
| Centură lombară | Da | Detașabilă | Nu | Da | Da | Detașabilă | Detașabilă | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Cu plasă | Întărit | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Cu plasă | Întărit | Cu plasă |
| Acces rucsac | Capac | Fermoar | Rulare | Capac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Capac | Capac / Fermoar | Capac |
| Culoare | portocaliu/ / gri/albastru | maro/portocaliu / verde închis | negru / maro / albastru / maro dechis | albastru | - | albastru | negru | gri deschis | negru | negru / roșu / albastru / galben/verde |
| Certificare | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / Fairtrade | Bluesign / Green Button | Bluesign | Bluesign | - | - | PFC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Nr. de buzunare | - | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 5 |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | ||||
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Diagonala maximă a laptopului | - | - | 15" | - | - | - | - | - | - | - |
| Material: | - | - | - | - | - | - | waxed 600D Polyester Canvas | 150D Polyester, 100DNylon Honeycomb | - | - |
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg |
| Codul produsului | - | 76019703 | - | - | - | - | 76034065 | - | - | - |









