Comparați
| Loap Urmera | Axon UNIVERSE D | Axon AKTIV D | Dare 2b Sleek IV Pant | Dare 2b Appended II | Hannah Jefry II | Silvini Rubenza WP1741 | Dare 2b Regimented Pant | Regatta Wmns Mountain Trs | Hannah Ilia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
196 Lei | 196 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Loap | Axon | Axon | Dare 2b | Dare 2b | Hannah | Silvini | Dare 2b | Regatta | Hannah |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Material îmbrăcăminte | Elastan / Poliester | Poliester / Spandex | Poliester | Elastan / Poliester | Poliester 100% / Softshell | Elastan / Poliamidă | Poliester | Poliester | Elastan / Poliamidă / Poliester | Elastan / Poliester / Softshell |
| Nr. de buzunare(haine) | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - |
| După activitate | sport / pentru turism | urban / pentru turism / de schi fond | pentru turism / pentru alergare / pentru ciclism / de schi fond | pentru turism | pentru turism / de schi | pentru turism | pentru turism / pentru ciclism / de schi fond | sport / de schi | pentru turism | sport / pentru turism / de schi / schi alpin |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Mărime | - | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | - | XS / S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL | - | - | S / XL | S / M / L |
| Ventilare | - | - | - | - | - | - | ||||
| După tip | - | hibride și termice | antivânt / hibride și termice | impermeabile/cu membrană | softshell | - | - | softshell | - | softshell |
| Culoare | - | negru | negru | - | negru / albastru închis | gri închis | - | - | negru | gri/negru |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Inserție de ciclism | - | - | Nu | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrana | - | - | - | Ared 15/15 | - | - | - | - | - | - |
| Respirabilitate | - | - | - | 15000 g/m2 la 24 h | - | - | - | 5000 g/m2 la 24 h | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | 15000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Certificare | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Greutate | - | - | - | - | - | 650 g | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | 76039417 | - | 76038944 | - | - | - |









