Comparați
| BioLite AlpenGlow Mini Lantern | Outwell Sargas Lux | Silva Glow | Brunner Lyss | Bo-Camp Cambridge L | Outwell Oberon Lamp | Outwell Carnelian DC 350 | Ledlenser Lampa ML4 | Ledlenser ML4 Warm Light | NEBO Galileo 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
218 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | BioLite | Outwell | Silva | Brunner | Bo-Camp | Outwell | Outwell | Ledlenser | Ledlenser | NEBO |
| Greutate | 98 g | 520 g | 84 g | 560 g | 600 g | 540 g | 455 g | 71 g | 71 g | 230 g |
| Dimensiuni | 7,5 x 5,1 cm | 12.5 x 20 cm | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | - | 35 x 15,5 cm | 23 x 12 cm | 8 x 8 x 18 cm | 9,7 x 2,9 cm | 9,7 x 2,9 cm | 18,54 x 10,67 x 11,43 cm |
| Nr. de baterii | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Timpul iluminăriii | 40 h | - | 4,5 h | 200 h | - | - | 5 h | 45 h | 40 h | 9 h |
| Putere de iluminare | 150 lm | 540 lm | 250 lm | 450 lm | 160 lm | - | 350 lm | 300 lm | 300 lm | 500 lm |
| Grad de impermeabilitate | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă | - | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | IPx6-Protecție împotriva valurilor. | IPx6-Protecție împotriva valurilor. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. |
| Sursă de alimentare | acumulator | - | AAA | - | acumulator | acumulator | - | - | - | - |
| Timp maxim de iluminare | 21-50 h | - | 1-20 h | 100-200 h | - | - | - | 21-50 h | 21-50 h | 1-20 h |
| Culoare | alb/negru / alb/albastru | - | negru / albastru | negru/maro | alb | negru/alb | bej | negru | - | - |
| Material lanternă | - | Silicon | - | Plastic / Metal | Plastic | Plastic / Metal | Plastic | - | - | Plastic |
| Tip baterie | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - |
| Capacitatea bateriei | - | - | - | 5200 mAh | - | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | 76036716 | - | - |









