Comparați
| Robens Voyager 3EX | Robens Voyager 3 Exp | Vango Cosmos 300 | Vango Omega 350 | Vango Tryfan 300 | Robens Lodge 3 Exp | Husky Sawaj Triton 3 | Pinguin Aero 3 DAC | Vango Omega 350 2023 | Robens Lodge 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Robens | Robens | Vango | Vango | Vango | Robens | Husky | Pinguin | Vango | Robens |
| Greutate | 3,6 kg | 3,8 kg | 7,9 kg | 5,2 kg | 4,3 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 2,85 kg | 5 kg | 3,5 kg |
| Greutatea minimă | 3,3 kg | 3,3 kg | 7,6 kg | 4,95 kg | 3,96 kg | 3,2 kg | 2,4 kg | - | 4,25 kg | - |
| Nr. de persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane |
| Tip de cort | turistic | turistic / de expediție | turistic | turistic | turistic | turistic / de expediție | turistic | turistic / ultra-ușor | turistic / de familie / ultra-ușor | turistic |
| Tip construcție | tunel | tunel | tunel | tunel | cupolă | cupolă | cupolă | cupolă | tunel | cupolă |
| Material construcție cort | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural |
| Rezistența foliei de sol | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm |
| Rezistența tendei | 5000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 5000 mm |
| Material podea | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester |
| Material tendă | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester |
| Dimensiuni cort | 180 x 395 x 115 cm | 395 x 180 x 115 cm | 420 x 230 x 170 cm | 435 x 220 x 135 cm | 250 x 335 x 132 cm | 305 x 235 x 120 cm | 250 × 300 × 130 cm | 220 x 320 x 123 cm | 435 x 220 x 135 cm | 235 x 320 x 120 cm |
| Dimensiuni dormitor | 160 x 225 x 105 cm | 225 x 160/130 x 105 x 85 cm | 220 x 180 x 160 cm | 215 x 200 x 125 cm | 220 x 195 x 125 cm | 225 x 165 x 110 cm | 225 x 162 x 130 cm | 220 x 160/145 x 115 cm | 215 x 200 x 125 cm | 180 x 225 x 110 cm |
| Înălțime cort | 115 cm | 115 cm | 170 cm | 135 cm | 132 cm | 120 cm | 130 cm | 123 cm | 135 cm | 120 cm |
| Înălțime dormitor | 105 cm | 105 cm | 160 cm | 125 cm | 125 cm | 110 cm | 130 cm | 115 cm | 125 cm | 110 cm |
| Dimensiuni ambalat | 46 x 17 cm | 46 x 17 cm | 25 x 50 cm | 48 x ø21 cm | 53 x 24 x 21 cm | 50 x 18 cm | 55 × 15 cm | 45 x 15 cm | 49 x 20 cm | 50 x 18 cm |
| Nr. de dormitoare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nr. de intrări | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Folie de sol hol | - | - | ||||||||
| Antreu | mediu | mediu | mediu | mediu | mic | mic | mic | mic | mediu | mic |
| Înălțime hol | - | 95 cm | 170 cm | 135 cm | - | - | - | - | 135 cm | - |
| Avantaj | - | Ușor și compact / Instalare ușoară / Spațios și confortabil | - | Ușor și compact | Construcție durabilă | Ușor și compact / Instalare ușoară / Spațios și confortabil | Două intrări | Ușor și compact | Hol spațios | Instalare rapidă |
| Certificare | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Timp de montare | - | - | mai mult de 15 min | 10-15 min | - | - | - | - | 10-15 min | - |
| Culoare | - | - | - | verde/portocaliu | verde | - | - | verde | - | - |
| Potrivit | - | - | - | - | bărbați / femei | - | bărbați / femei | - | - | - |
| Siliconizare | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Construcția cortului | - | - | - | - | - | - | - | cort cu strat dublu și construcție interioară | - | - |
| Codul produsului | 76034352 | - | - | - | - | - | - | 76037409 | - | 76034349 |









