Comparați
| Energizer Hard Case Pro LED 400lm | Ledlenser P2R Work | NEBO Franklin Twist RC 400 | NEBO Franklin Pivot RC 300 | Ledlenser P4R Core | Solight T6 XML Cree LED | Energizer Tactical 700lm | Fenix E03R V2.0 | Fenix E05R | Lifesystems Intensity 370 LED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț | 191 Lei |
|
198 Lei | 198 Lei |
|
174 Lei | 206 Lei | 160 Lei | 160 Lei |
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | În stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Energizer | Ledlenser | NEBO | NEBO | Ledlenser | Solight | Energizer | Fenix | Fenix | Lifesystems |
| Nr. de baterii | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| Timpul iluminăriii | 11 h | 7 h | 26 h | 20 h | 25 h | 10 h | 30 h | 30 h | 30 h | 60 h |
| Putere de iluminare | 400 lm | 110 lm | 400 lm | 300 lm | 200 lm | 600 lm | 700 lm | 500 lm | 400 lm | 370 lm |
| Lumina | 125 m | 90 m | 89 m | 120 m | 90 m | 258 m | 100 m | 90 m | 64 m | - |
| Sursă de alimentare | AA | - | acumulator | acumulator | - | acumulator | acumulator | acumulator | acumulator | AA |
| Timp maxim de iluminare | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 21-50 h | 1-20 h | 21-50 h | 21-50 h | - | - |
| Iluminarea max. | 101-200 m | 51-100 m | 1-50 m | 1-50 m | 101-200 m | 201-300 m | 51-100 m | 51-100 m | 51-100 m | 101-200 m |
| Material lanternă | Plastic | - | Compozit | Compozit | - | Metal | - | Metal | Metal | - |
| Greutate | - | 44 g | 230 g | 230 g | 55 g | - | 250 g | 30 g | 24 g | 150 g |
| Dimensiuni | - | 12 cm | 17,78 x 4,57 x 4,57 cm | 15,24 x 4,06 x 4,06 cm | 15 cm | 4 x 17,3 cm | - | 5,2 x 2,6 x 1,3 cm | délka 6,8 x hlava 1,53 x tělo 1,5 cm | - |
| Grad de impermeabilitate | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx6-Protecție împotriva valurilor. | IPx8-Protecție împotriva imersiei continue în apă la o adâncime specificată de producător. | IPx6-Protecție împotriva valurilor. |
| Culoare | - | negru | - | negru | negru | - | - | gri | negru / maro / verde | - |
| Potrivit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bărbați |
| Tip baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA |
| Codul produsului | - | 76039179 | - | - | - | - | - | - | - | 76019647 |









